Jahresbestzeiten 2020 - 100 Schmetterling männlich
Strecke | Disziplin | Geschlecht | Endzeit | Name | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Schmetterling | männlich | 1:19,02 | Kalistratov, Daniel | 2020-03-07 | Böblingen |
100 | Schmetterling | männlich | 1:20,39 | Berger, Karsten | 2020-03-07 | Böblingen |
100 | Schmetterling | männlich | 1:31,95 | Krook, Linus | 2020-01-25 | Mühlacker |
100 | Schmetterling | männlich | 1:36,16 | Mikerevic, Jovan | 2020-03-07 | Böblingen |
100 | Schmetterling | männlich |
1:40,62 ZZ: 400m Lagen |
Conrad, Bruno | 2020-02-15 | Traglufthalle Stuttgart |
100 | Schmetterling | männlich | 1:55,92 | Krämer, Dominik | 2020-01-25 | Mühlacker |